PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
KECAMATAN SEMPARUK
DESA SEBURING

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN PENDIDIKAN DALAM KK YANG DICATAT DALAM KARTU KELUARGA DI DESA SEBURING, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 TIDAK/BELUM SEKOLAH 452 232 220
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 537 283 254
3 TAMAT SD/SEDERAJAT 1918 926 992
4 SLTP/SEDERAJAT 964 541 423
5 SLTA/SEDERAJAT 564 309 255
6 DIPLOMA I/II 5 3 2
7 AKADEMI/DIPLOMA III/S. MUDA 16 9 7
8 DIPLOMA IV/STRATA I 86 44 42
9 STRATA II 1 0 1
10 STRATA III 2 1 1
JUMLAH 4545 2348 2197
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 4545 2348 2197

02 April 2026

  MENGETAHUI
KEPALA DESA SEBURING




H. SISWANDI, S.IPEM
NIPD/NIP :
  SEBURING, 02 APRIL 2026
SEKRETARIS SEBURING




JAHIDIN
NIPD/NIP :